associes:recreation:planning:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| associes:recreation:planning:start [2024/02/16 14:08] – [2023-2024] rol | associes:recreation:planning:start [2025/12/15 20:18] (Version actuelle) – rol | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| - | ====== La récréation - Planning ====== | + | {{ : |
| - | ===== 2023-2024 ===== | + | |
| - | {{: | + | |
| * [[: | * [[: | ||
| + | ====== La récréation - Planning - 2023-2024 ====== | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== Documents prêts à imprimer ==== | ||
| * **{{ : | * **{{ : | ||
| - | * **{{ : | + | * **{{ : |
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | ==== Versions modifiables ==== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Renseignements divers ==== | ||
| + | * La dose standard d'un verre de vin est comprise entre 12 cl et 15 cl. | ||
| * Boulangerie de Saint Félix : 06 30 36 63 10 - 05 34 66 34 19 | * Boulangerie de Saint Félix : 06 30 36 63 10 - 05 34 66 34 19 | ||
| - | * Versions modifiables du planning : {{ : | ||
| - | * < | ||
| - | == bénévoles == | + | ==== bénévoles |
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| <WRAP third column> | <WRAP third column> | ||
| Ligne 44: | Ligne 54: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| - | == Renseignements divers == | ||
| - | |||
| - | * La dose standard d'un verre de vin est comprise entre 12 cl et 15 cl. | ||
| - | |||
| - | ===== Versions précédentes ===== | ||
| - | cc | ||
| + | ==== Versions précédentes ==== | ||
| * [[ : | * [[ : | ||
| * Fiche de suivi des ventes : | * Fiche de suivi des ventes : | ||
| - | * {{: | + | * {{: |
| * {{: | * {{: | ||
| + | <ifauth rol> | ||
| + | ==== Rol en cours ==== | ||
| + | < | ||
| + | Sujet : Fwd: stjulia - 20251117 - activité_Bien_être- Liste des dépenses - facture - facture - facture - facture - facture - facture - facture - facture | ||
| + | Date : Mon, 15 Dec 2025 21:12:13 +0100 | ||
| + | De : roland olivet < | ||
| + | Organisation : rolsys | ||
| + | Pour : Bénédicte Pellerin < | ||
| + | Copie à : Khaled Fezzani < | ||
| + | |||
| + | Bonjour Bénédicte, | ||
| + | Voici le mail envoyé par Khaled | ||
| + | |||
| + | Mais nous n' | ||
| + | je te propose de faire une facture au nom trouvé sur https:// | ||
| + | (quitte à corriger si ce n'est pas la bonne adresse) | ||
| + | La Récréation | ||
| + | (Associaition loi 1901 non assujetti à la TVA) | ||
| + | |||
| + | Carsat - M2P | ||
| + | Carsat Midi-Pyrénées | ||
| + | 2, rue Georges Vivent | ||
| + | 31065 Toulouse Cedex 9 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Facture 2025 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 15 repas à 15 € le 17/ | ||
| + | pour l' | ||
| + | organisé par Monsieur Khaled Fezzani | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Montant total TTC : 225 € | ||
| + | |||
| + | |||
| + | En votre aimable règlement par chèque ou virement | ||
| + | |||
| + | Banque : CIC REVEL | ||
| + | IBAN : FR76 1005 7194 6700 0204 2280 106 | ||
| + | BIC : CMCIFRPP | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -------- Message transféré -------- | ||
| + | Sujet : Re: stjulia - 20251117 - activité_Bien_être- Liste des dépenses - facture | ||
| + | Date : Mon, 17 Nov 2025 16:11:21 +0100 | ||
| + | De : Fezzani K. < | ||
| + | Pour : roland olivet < | ||
| + | Copie à : Bénédicte Pellerin < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
associes/recreation/planning/start.1708092500.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/16 14:08 de rol
